Baumit Poter je vhodný na všetky bežné minerálne podklady ako napríklad betón. Je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním. Je vhodný ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu pre všetky bežné priestory aj priestory s vyššou vlhkosťou. Materiál je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic.
Technické údaje | |
---|---|
Reakcia na oheň: | Trieda A1 |
Maximálna veľkosť zrna: | 4 mm |
Objemová hmotnosť (v suchom stave): | cca 1800 kg / m3 |
Trieda pevnosti: | C 20 podľa STN EN 13813 |
Pevnosť v tlaku (28 dní): | min. 20 MPa |
Pevnosť v ťahu (28 dní): | min. 5 Mpa |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: | cca 1,4 W / (m.K) |
Faktor difúzneho odporu μ: | Cca 40 |
Spotreba vody: | cca 2,5 l / 25 kg vrece |
Spotreba materiálu: | cca 20 kg / m2 / 1 cm hrúbky |
Výdatnosť: | cca 0,4 m2 / vrece, resp. cca 10 m2 / t pri hrúbke poteru 5 cm |
Spracovateľnosť: | cca 90 min1). |
Kontaktný poter: | 35 – 45 mm* |
Oddelený poter: | 35 – 70 mm* |
Plávajúci poter: | 45 – 70 mm* |
Poter na podlahovom vykurovaní: | 45 mm* + d (priemer rúrok) |
*Hrúbka poterovej vrstvy závisí od pevnosti poteru v tlaku a ťahu, od úžitkového zaťaženia (EN 1991-1-1, STN 74 4505)) a stlačiteľnosti podkladových vrstiev. Bližšie pozri technologický predpis Baumit Potery a podlahové stierky. |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.